Coverage
40+ markets.
One integration.
Pay-in and payout across every region on the local rails people actually use. Search a country or filter by region to see supported methods and currencies.
42Markets
37Local currencies
86+Payment methods
7Regions
| Market | Currency | Pay-in methods | Payout methods |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธUnited States | USD | Cards, ACH, Fedwire, Wire | ACH, Fedwire, Card push (Visa Direct) |
| ๐จ๐ฆCanada | CAD | Cards, Interac e-Transfer, Wire | Interac e-Transfer, EFT, Wire, Card push |
| ๐ฒ๐ฝMexico | MXN | Cards, SPEI, OXXO | SPEI, Card push |
| ๐ง๐ทBrazil | BRL | Cards, Pix, Boleto | Pix, TED, Card push |
| ๐ฆ๐ทArgentina | ARS | Cards, Bank transfer | CBU transfer |
| ๐จ๐ดColombia | COP | Cards, PSE, Nequi | PSE, Nequi, Bank transfer |
| ๐จ๐ฑChile | CLP | Cards, Webpay, Khipu | Bank transfer |
| ๐ต๐ชPeru | PEN | Cards, Yape, PagoEfectivo | Bank transfer, Yape |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | GBP | Cards, Faster Payments, BACS, Open Banking | Faster Payments, BACS, CHAPS |
| ๐ฎ๐ชIreland | EUR | Cards, SEPA, SEPA Instant, Open Banking | SEPA, SEPA Instant |
| ๐ฉ๐ชGermany | EUR | Cards, SEPA, SEPA Instant, Giropay, SOFORT | SEPA, SEPA Instant |
| ๐ซ๐ทFrance | EUR | Cards, SEPA, SEPA Instant, Cartes Bancaires | SEPA, SEPA Instant |
| ๐ช๐ธSpain | EUR | Cards, SEPA, Bizum | SEPA, Bizum |
| ๐ฎ๐นItaly | EUR | Cards, SEPA, SEPA Instant | SEPA, SEPA Instant |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | EUR | Cards, iDEAL, SEPA, SEPA Instant | SEPA, SEPA Instant |
| ๐ต๐ฑPoland | PLN | Cards, BLIK, Przelewy24, SEPA | Bank transfer, SEPA |
| ๐จ๐ญSwitzerland | CHF | Cards, TWINT, SEPA, Wire | SEPA, Wire, TWINT |
| ๐ธ๐ชSweden | SEK | Cards, Swish, Trustly, SEPA | Swish, Bank transfer |
| ๐ณ๐ดNorway | NOK | Cards, Vipps, SEPA | Vipps, Bank transfer |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | DKK | Cards, MobilePay, SEPA | MobilePay, Bank transfer |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | AED | Cards, Bank transfer | Bank transfer, AANI |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | SAR | Cards, mada, SADAD, STC Pay | Bank transfer, STC Pay |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | ILS | Cards, Bit, Bank transfer | Bank transfer, Bit |
| ๐น๐ทTurkey | TRY | Cards, Papara, Bank transfer | Bank transfer, Papara |
| ๐ช๐ฌEgypt | EGP | Cards, Fawry, InstaPay | InstaPay, Bank transfer |
| ๐ณ๐ฌNigeria | NGN | Cards, Bank transfer | Bank transfer, NIBSS |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | ZAR | Cards, Instant EFT, Bank transfer | Bank transfer, Instant EFT |
| ๐ฐ๐ชKenya | KES | Cards, M-Pesa, Bank transfer | M-Pesa, Bank transfer |
| ๐ฌ๐ญGhana | GHS | Cards, MTN Mobile Money, Bank transfer | MTN Mobile Money, Bank transfer |
| ๐ฎ๐ณIndia | INR | Cards, UPI, IMPS, NetBanking, Wallets | UPI, IMPS, NEFT, RTGS |
| ๐จ๐ณChina | CNY | Cards, Alipay, WeChat Pay, UnionPay | Bank transfer, Alipay |
| ๐ฏ๐ตJapan | JPY | Cards, Konbini, PayPay, Bank transfer | Bank transfer, PayPay |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | KRW | Cards, KakaoPay, Naver Pay, Bank transfer | Bank transfer, KakaoPay |
| ๐ธ๐ฌSingapore | SGD | Cards, PayNow, FAST, GrabPay | PayNow, FAST, Wire |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | HKD | Cards, FPS, Wire | FPS, Wire |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | IDR | Cards, QRIS, OVO, GoPay, Virtual Account | Bank transfer, GoPay, OVO |
| ๐น๐ญThailand | THB | Cards, PromptPay, TrueMoney, Bank transfer | PromptPay, Bank transfer |
| ๐ป๐ณVietnam | VND | Cards, MoMo, ZaloPay, Bank transfer | Bank transfer, MoMo |
| ๐ต๐ญPhilippines | PHP | Cards, GCash, Maya, InstaPay, PESONet | GCash, InstaPay, PESONet |
| ๐ฒ๐พMalaysia | MYR | Cards, DuitNow, FPX, Touch 'n Go | DuitNow, Bank transfer |
| ๐ฆ๐บAustralia | AUD | Cards, PayID, BPAY, OSKO | PayID, OSKO, Bank transfer |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | NZD | Cards, POLi, Bank transfer | Bank transfer |
Coverage is indicative and subject to merchant eligibility and partner availability in each market. Contact us for corridor-specific details.
Need a market that isnโt listed?
We add corridors every quarter. Tell us where you need to collect or pay out.